2021年9月12日 秋季大会 第一回戦 | ||||||||
明治大学府中第二球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
石神井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
明治 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2× | 10 |
*7回コールド |
2021年9月12日 秋季大会 第一回戦 | ||||||||
明治大学府中第二球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
石神井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
明治 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2× | 10 |
*7回コールド |