2016年3月21日 春季大会一次予選 代表決定戦 | ||||||||||
明大府中第二球場 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
桜修館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
明治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
*7回コールド |
2016年3月21日 春季大会一次予選 代表決定戦 | ||||||||||
明大府中第二球場 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
桜修館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
明治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
*7回コールド |