2013年9月22日 秋季大会一次予選 代表決定戦 | ||||||||||
明大府中第二球場 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
日大鶴ヶ丘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||
明治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
※7回コールド |
2013年9月22日 秋季大会一次予選 代表決定戦 | ||||||||||
明大府中第二球場 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
日大鶴ヶ丘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||
明治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
※7回コールド |