2022年3月19日 春季大会 代表決定戦 | |||||||||
明治大学府中第二球場 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
三鷹中等 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
明治 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2× | 10 |
*8回コールド |
2022年3月19日 春季大会 代表決定戦 | |||||||||
明治大学府中第二球場 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
三鷹中等 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
明治 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2× | 10 |
*8回コールド |