| 2022年度 部 員 名 簿 | ||||||||
| 顧問 | : 宮下 崇 | 副顧問 | : 前島 研二 | |||||
| 監督 | : 加藤 和幸 | |||||||
| 総部員数 | : 22人(Ⅱ年10人、Ⅰ年9人、マネージャー3人) | |||||||
| ○=女子マネージャー | ||||||||
| Ⅱ年生(全11人) | |||
| 出身中学 | 出身チーム | ||
| 東京都 | 三鷹市立第二 | 三鷹クラブ | |
| 多摩市立落合 | 町田ボーイズ | ||
| 明大明治 | 東ヶ岡ボーイズ | ||
| 明大明治 | 中学野球部 | ||
| 明大明治 | 中学野球部 | ||
| 明大明治 | 中学野球部 | ||
| 明大明治 | 中学野球部 | ||
| 明大明治 | 中学野球部 | ||
| 明大明治 | 中学野球部 | ||
| ○ | 明大明治 | ||
| 神奈川県 | 川崎市立野川 | 横浜J's | |
| Ⅰ年生(全11人) | |||
| 出身中学 | 出身チーム | ||
| 東京都 | 調布市立神代 | 東京府中ボーズ | |
| 調布市立第四 | 中学野球部 | ||
| 武蔵野市立第三 | 中学野球部 | ||
| 明大明治 | 町田シニア | ||
| 明大明治 | 中学野球部 | ||
| 明大明治 | 中学野球部 | ||
| ○ | 明大明治 | ||
| ○ | 羽村市立羽村第二 | ||
| 神奈川県 | 明大明治 | 中学野球部 | |
| 埼玉県 | 明大明治 | 中学野球部 | |
| 千葉県 | 明大明治 | 松戸中央ボーズ | |

HOME